5/18(勝敗、打率は前日の成績)カブス(29勝17敗)対ホワイトソックス(23勝22敗)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
| カブス | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 |
| Wソックス | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2X | 9 | 12 | 1 |
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | |
| 村上(打率.236) | 遊ゴロ | 見三振 | 二ゴロ | 中飛 | 中2 | |
| 鈴木(打率.260) | 右安 | 見三振 | 遊ゴロ | 三飛 | 三失 | 空三振 |
5/20(勝敗、打率は前日の成績)カブス(29勝19敗)対ブルワーズ(27勝18敗)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| ブルワーズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1 |
| カブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | |
| 鈴木(打率.266) | 空三振 | 右安 | 空三振 | 三安 |
5/21(勝敗、打率は前日の成績)カブス(29勝20敗)対ブルワーズ(28勝18敗)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| ブルワーズ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| カブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | |
| 鈴木(打率.273) | 四球 | 空三振 | 遊飛 |
5/24(勝敗、打率は前日の成績)カブス(29勝22敗)対アストロズ(21勝31敗)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| アストロズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| カブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | |
| 鈴木(打率.261/H7本/18点) | 遊ゴロ | 空三振 | 右飛 |
5/28(勝敗、打率は前日の成績)カブス(29勝26敗)対パイレーツ(29勝26敗)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| カブス | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 |
| パイレーツ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | |
| 鈴木(打率.235/H7本/18点) | 遊併殺 | 中直 | 空三振 | 中安 | 空三振 |

