5/19(勝敗は前日の成績)ブルージェイズ(21勝25敗)対ヤンキース(28勝19敗)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| ブルージェイズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 |
| ヤンキース | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 7 | 11 | 0 |
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
| 岡本(打率.233) | 空三振 | 中安 | 見三振 | 空三振 |
5/28(勝敗は前日の成績)ブルージェイズ(26勝29敗)対マーリンズ(26勝30敗)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| マーリンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| ブルージェイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 0 |
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
| 岡本(打率.215/H10/28点) | 空三振 | 四球 | 右本 |
