5/18(勝敗、打率は前日の成績)ホワイトソックス(23勝22敗)対カブス(29勝17敗)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
| カブス | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 |
| Wソックス | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2X | 9 | 12 | 1 |
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | |
| 村上(打率.236) | 遊ゴロ | 見三振 | 二ゴロ | 中飛 | 中2 | |
| 鈴木(打率.260) | 右安 | 見三振 | 遊ゴロ | 三飛 | 三失 | 空三振 |
5/19(勝敗、打率は前日の成績)ホワイトソックス(24勝22敗)対マリナーズ(22勝26敗)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| Wソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| マリナーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 6 | 9 | 0 |
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
| 村上(打率.235) | 四球 | 右安 | 一ゴロ | 遊安 |
5/20(勝敗、打率は前日の成績)ホワイトソックス(24勝23敗)対マリナーズ(23勝26敗)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| Wソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| マリナーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
| 村上(打率.242) | 空三振 | 四球 | 空三振 | 四球 |
5/21(勝敗、打率は前日の成績)ホワイトソックス(25勝23敗)対マリナーズ(23勝27敗)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| Wソックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 |
| マリナーズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | 7 | 0 |
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
| 村上(打率.240) | 捕ゴロ | 左飛 | 右安 | 遊安 | 見三振 |
5/24(勝敗、打率は前日の成績)ホワイトソックス(26勝24敗)対ジャイアンツ(20勝31敗)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| Wソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
| ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | X | 10 | 14 | 0 |
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
| 村上(打率.246/H17/36点) | 投ゴロ | 投ゴロ | 空三振 | 見三振 |
5/28(勝敗、打率は前日の成績)ホワイトソックス(27勝27敗)対ツインズ(27勝28敗)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| ツインズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Wソックス | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | X | 15 | 18 | 0 |
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
| 村上(打率.234/H19/39点) | 空三振 | 遊飛 | 四球 | 左安 | 左本 |
