ドジャース対ヤンキース
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
ドジャース | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | X | 18 | 21 | 0 |
コメント
各回のコメント
- ドジャース打ちすぎ
- マンシーホームラン復調か/へソンもホームランどうした
- 打ち疲れか
- やっと試合が落ちついた
- マンシーまたホームラン3ラン2回もすごい
- ロハスまたもWプレ/ナック安定して良いピッチング
- パヘスホームラン
- ヤンキース内野手を投手にして打ち放題
ドジャースの選手成績
ドジャース:35勝22敗
投手:ナック 2勝 2敗
No. | 選手名 | 打率 | 安 | 本 | 点 | 盗 | OPS |
1 | 大谷 | .294 | 65 | 22 | 37 | 11 | 1.064 |
2 | T.ヘルナンデス | .304 | 51 | 10 | 42 | 5 | .891 |
3 | フリーマン | .368 | 63 | 9 | 37 | 0 | 1.065 |
4 | スミス | .343 | 49 | 5 | 29 | 2 | .976 |
5 | マンシー | .210 | 35 | 4 | 24 | 2 | .678 |
6 | パヘス | .275 | 55 | 9 | 35 | 6 | .771 |
7 | コンフォート | .175 | 28 | 3 | 8 | 1 | .604 |
8 | エドマン | .226 | 33 | 8 | 26 | 2 | .716 |
9 | ヘソン | .366 | 15 | 1 | 5 | 4 | .859 |
控え | ラッシング | .238 | 5 | 0 | 4 | 0 | .558 |
控え | k.ヘルナンデス | .223 | 25 | 7 | 18 | 0 | .738 |
控え | ベッツ | ||||||
控え | ロハス | .229 | 19 | 1 | 5 | 0 | .557 |
各回の内容
回数 | No. | 選手名 | カウント | 結果 | 盗塁 | 予備 |
1回 | 1 | 大谷 | 1-0 | 右安 | ||
2 | T.ヘルナンデス | 2-2 | 三振 | |||
3 | フリーマン | 0-1 | 左安 | |||
4 | スミス | 0-0 | 中安 | |||
5 | マンシー | 2-1 | 中安 | |||
6 | パヘス | 3-2 | 四球 | |||
7 | コンフォート | 2-2 | 右飛 | |||
8 | エドマン | 1-0 | 左安 | |||
9 | ヘソン | 3-2 | 四球 | |||
1 | 大谷 | 1-2 | 三振 | |||
2回 | 2 | T.ヘルナンデス | 3-2 | 四球 | ||
3 | フリーマン | 3-1 | 四球 | |||
4 | スミス | 3-2 | 遊ゴロ | |||
5 | マンシー | 1-0 | 中本 | |||
6 | パヘス | 0-0 | 左飛 | |||
7 | コンフォート | 3-2 | 四球 | |||
8 | エドマン | 0-1 | 中安2 | |||
9 | ヘソン | 2-2 | 右本 | |||
1 | 大谷 | 0-2 | 三振 | |||
3回 | 2 | T.ヘルナンデス | 0-2 | 三振 | ||
3 | フリーマン | 3-2 | 左飛 | |||
4 | スミス | 1-2 | 内飛 | |||
4回 | 5 | マンシー | 1-1 | 左飛 | ||
6 | パヘス | 0-0 | 遊飛 | |||
7 | コンフォート | 3-2 | 四球 | |||
8 | エドマン | 1-1 | 二ゴロ | |||
5回 | 9 | ヘソン | 1-0 | 右安 | ||
1 | 大谷 | 0-2 | 右安 | |||
2 | T.ヘルナンデス | 0-1 | 右飛 | |||
3 | フリーマン | 0-1 | 右安2 | |||
4 | スミス | 3-2 | 投ゴロ | |||
5 | マンシー | 2-1 | 右本 | |||
6 | パヘス | 3-2 | 四球 | |||
7 | コンフォート | 1-0 | 三ゴロ | |||
6回 | 8 | エドマン | 1-2 | 左安 | ||
9 | ヘソン | 0-1 | 中安 | |||
1 | ラッシング | 3-2 | 遊飛 | |||
2 | K.ヘルナンデス | 0-2 | 左安 | |||
3 | ロハス | 3-2 | 三ゴロ | Wプレ | ||
7回 | 4 | スミス | 1-2 | 三振 | ||
5 | マンシー | 1-1 | 右飛 | |||
6 | パヘス | 3-2 | 左本 | |||
7 | コンフォート | 0-0 | 遊飛 | |||
8回 | 8 | エドマン | 0-0 | 右安 | ||
9 | ヘソン | 0-0 | 左安 | |||
1 | ラッシング | 0-0 | 右本 | |||
2 | K.ヘルナンデス | 2-1 | 右安 | |||
3 | ロハス | 2-1 | 左飛 | |||
4 | スミス | 0-0 | 左安 | |||
5 | マンシー | 2-0 | 遊飛 | |||
6 | パヘス | 0-0 | 三ゴロ | |||
終了 |