ドジャース(88勝69敗)対Dバックス(80勝77敗)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
ドジャース | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Dバックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
H | E | |
ドジャース | 10 | 0 |
Dバックス | 9 | 0 |
各回のコメント
Dバックス
先発投手:ネルソン 7勝 3敗
- ベッツ犠打1点
- 1残塁残念
- 2残塁残念
- パヘス2ランホームラン
- 三者凡退
- 三者凡退
- 大谷併殺打
- T.ヘルナンデスヒット1点
- 三者凡退
- ヘソン盗塁死
- エドマンヒット1点
総合コメント
佐々木をもっと投げさせればいいのに。
ドジャースの早見選手成績
- ホームラン:H
- ヒット :〇
- 四球・死球:□
- エラー出塁:X失
- アウト :X
- 併殺打 :X2
- 盗塁死 :〇死・□死
No. | 選手名\回数 | 123 | 456 | 7 891011 |
1 | 大谷 | 〇ーX | X | X2ーーX |
2 | ベッツ | Xー〇 | ーX | ーー〇ー〇 |
3 | フリーマン | Xー〇 | ーX | ーーXーX |
4 | マンシー K.ヘルナンデス | XーX ー | ーX ー | ー ーーXーーX |
5 | T.ヘルナンデス | ーX | XーX | ーー〇ーーX |
6 | エドマン | ー〇 | 〇ーX | ーーXーー〇 |
7 | パヘス | ーX | HーX | ーーーXーX |
8 | ロハス | ーX | 〇 | XーーX |
9 | ロートベット ヘソン | ーーX ー | X ー | □ーーX ーーーー死 |
ドジャースの選手成績
- 先発投手 :スネル 5勝 4敗
- 中継ぎ投手:佐々木 1勝 1敗
- 中継ぎ投手:ベシア 3勝 2敗
- 中継ぎ投手:エンリケス 2勝 1敗
- 中継ぎ投手:カーショー 10勝 2敗
- 中継ぎ投手:ドレーヤー 3勝 2敗
- 中継ぎ投手:トライネン 1勝 7敗
No. | 守 | 選手名 | 打率 | 本 | 点 |
1 | 指 | 大谷 | .282 | 53 | 99 |
2 | 遊 | ベッツ | .258 | 20 | 79 |
3 | 一 | フリーマン | .292 | 21 | 85 |
4 | 三 | マンシー | .245 | 19 | 67 |
5 | 右 | T.ヘルナンデス | .246 | 25 | 88 |
6 | 中 | エドマン | .223 | 13 | 48 |
7 | 左 | パヘス | .277 | 25 | 82 |
8 | 二 | ロハス | .264 | 7 | 27 |
9 | 捕 | ロートベット | .165 | 1 | 10 |
控え | ラッシング | ||||
控え | K.ヘルナンデス | ||||
控え | コンフォート | ||||
控え | へソン |
各回の内容
回数 | No. | 選手名 | カウント | 結果 | 予備 |
1回 | 1 | 大谷 | 3-1 | 中安3 | |
2 | ベッツ | 2-0 | 右飛 | ||
3 | フリーマン | 0-0 | 二ゴロ | ||
4 | マンシー | 1-2 | 三振 | ||
2回 | 5 | T.ヘルナンデス | 2-2 | 三振 | |
6 | エドマン | 0-2 | 左安 | ||
7 | パヘス | 0-2 | 三振 | ||
8 | ロハス | 3-2 | 三振 | ||
3回 | 9 | ロートベット | 0-0 | 捕邪飛 | |
1 | 大谷 | 1-2 | 三振 | ||
2 | ベッツ | 1-2 | 左安 | ||
3 | フリーマン | 1-1 | 中安 | ||
4 | マンシー | 3-2 | 三振 | ||
4回 | 5 | T.ヘルナンデス | 2-2 | 三振 | |
6 | エドマン | 1-1 | 中安 | ||
7 | パヘス | 1-0 | 左本 | ||
8 | ロハス | 0-1 | 右安 | ||
9 | ロートベット | 1-0 | 右飛 | ||
1 | 大谷 | 0-2 | 中飛 | ||
5回 | 2 | ベッツ | 0-1 | 中飛 | |
3 | フリーマン | 0-1 | 遊ゴロ | ||
4 | マンシー | 3-2 | 三振 | ||
6回 | 5 | T.ヘルナンデス | 1-2 | 右飛 | |
6 | エドマン | 0-1 | 二ゴロ | ||
7 | パヘス | 2-2 | 三振 | ||
7回 | 8 | ロハス | 0-0 | 三ゴロ | |
9 | ロートベット | 3-1 | 四球 | ||
1 | 大谷 | 0-0 | 一ゴロ | 併殺 | |
8回 | 2 | ベッツ | 0-1 | 中安 | |
3 | フリーマン | 3-2 | 三振 | ||
4 | K.ヘルナンデス | 2-2 | 遊飛 | ||
5 | T.ヘルナンデス | 1-0 | 左安3 | ||
6 | エドマン | 0-1 | 三ゴロ | ||
9回 | 7 | パヘス | 0-0 | 中飛 | |
8 | ロハス | 0-2 | 右飛 | ||
9 | ロートベット | 1-1 | 二ゴロ | ||
10回 | 9 | ヘソン | 2塁 | 盗死 | |
1 | 大谷 | 2-2 | 三振 | ||
2 | ベッツ | 1-0 | 右安 | ||
3 | フリーマン | 2-2 | 三振 | ||
11回 | 4 | K.ヘルナンデス | 2-2 | 中飛 | |
5 | T.ヘルナンデス | 0-0 | 右飛 | ||
6 | エドマン | 1-2 | 中安 | ||
7 | パヘス | 3-2 | 三振 |
1 | 2 | 3 | |
ドジャース | |||
ドジャース |