月ごとの選手成績
毎月、1日目の個人成績を選出します。
ドジャースの成績
- 4/15 12勝 6敗
- 5/1 21勝10敗
- 6/1 36勝22敗
No. | 守 | 選手名 | 4/15 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | |
1 | 指 | 大谷 | 打率 本 点 OPS | .296 5 ー ー | .287 7 ー ー | .298 22 37 1.062 | |||
2 | 遊 | ベッツ | .304 4 ー ー | .250 4 ー ー | .257 8 31 .744 | ||||
3 | 一 | フリーマン | .250 2 ー ー | .319 5 ー ー | .374 9 38 1.078 | ||||
4 | 補 | スミス | .364 1 ー ー | .316 3 ー ー | .342 5 30 .971 | ||||
5 | 右 | T.ヘルナンデス | .281 5 ー ー | .310 9 ー ー | .298 10 42 .880 | ||||
6 | 三 | マンシー | .173 0 ー ー | .194 1 ー ー | .220 6 31 .723 | ||||
7 | 中 | パヘス | .137 2 ー ー | .292 6 ー ー | .275 10 36 .787 | ||||
8 | 左 | コンフォート | .216 2 ー ー | .156 2 ー ー | .168 3 9 .589 | ||||
9 | 二 | エドマン | .235 6 ー ー | .243 8 ー ー | .245 8 28 .757 | ||||
控え | K.ヘルナンデス | .237 7 18 .749 | |||||||
控え | ロハス | .224 1 5 .544 | |||||||
控え | へソン | .422 2 7 1.058 | |||||||
控え | ラッシング | .231 1 7 .644 |
6/1の各選手成績コメント
- 大谷 :高打率で安定しているさすが
- ベッツ :怪我に注意だ
- フリーマン :絶好調だ
- スミス :絶好調だ
- T.ヘルナンデス:絶好調だ
- マンシー :頑張って
- パヘス :急上昇だどうしたの
- コンフォート :頑張って
- エドマン :勝負強いところがいいね