ドジャース対メッツ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
ドジャース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
メッツ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 6 | 1 |
ドジャース
32勝20敗(試合前)
投手:ナック,トリビノ
| 選手 | 打率 | 本 | 点 | OPS |
1 | 大谷 | .296 | 17 | 31 | 1.020 |
2 | ベッツ | .259 | 8 | 30 | .766 |
3 | フリーマン | .351 | 9 | 34 | 1.049 |
4 | スミス | .336 | 4 | 27 | .957 |
5 | T.ヘルナンデス | .308 | 10 | 41 | .929 |
6 | マンシー | .206 | 3 | 20 | .659 |
7 | パヘス | .272 | 9 | 9 | .786 |
8 | コンフォート | .167 | 2 | 6 | .564 |
9 | エドマン | .237 | 8 | 26 | .758 |
1回目
| 選手 | カウント | 結果 | 盗塁 | | 選手 | カウント | 結果 | 盗塁 |
1 | 大谷 | 1-0 | 右本 | 0 | 4 | スミス | 1-2 | 中飛 | |
2 | ベッツ | 1-0 | 三エラ | 0 | | ベッツ ホーム | でアウト | | |
3 | フリーマン | 2-2 | 左中2 | 0 | 5 | T.ヘルナンデス | 1-2 | 三振 | |
2回目
| 選手 | カウント | 結果 | 盗塁 | | 選手 | カウント | 結果 | 盗塁 |
6 | マンシー | 2-1 | pゴロ | | | | | | |
7 | パヘス | | | | | | | | |
8 | コンフォート | | | | | | | | |
3回目
| 選手 | カウント | 結果 | 盗塁 | | 選手 | カウント | 結果 | 盗塁 |
9 | エドマン | 2-2 | 三振 | | | | | | |
1 | 大谷 | 0-2 | 三振 | | | | | | |
2 | ベッツ | 2-2 | 左中飛 | | | | | | |
4回目
| 選手 | カウント | 結果 | 盗塁 | | 選手 | カウント | 結果 | 盗塁 |
3 | フリーマン | 0-0 | 左 | 0 | 6 | マンシー | 3-1 | 四球 | |
4 | スミス | 2-2 | Wアウト | | 7 | パレス | 0-0 | 左飛 | |
5 | T.ヘルナンデス | 0-1 | 左2 | 1 | | | | | |
5回目
| 選手 | カウント | 結果 | 盗塁 | | 選手 | カウント | 結果 | 盗塁 |
8 | コンフォート | 3-2 | 四球 | 0 | 2 | ベッツ | 0-0 | 左1 | 0 |
9 | エドマン | 0-0 | 三飛 | | 3 | フリーマン | 3-1 | 四球 | 0 |
1 | 大谷 | 2-2 | 中飛 | | 4 | スミス | 1-1 | 三 | |
6回目
| 選手 | カウント | 結果 | 盗塁 | | 選手 | カウント | 結果 | 盗塁 |
5 | T.ヘルナンデス | 3-2 | 三振 | | | | | | |
6 | マンシー | 3-0 | 四球 | | | | | | |
7 | パヘス | 3-2 | Wプレー | | | | | | |
7回目n
| 選手 | カウント | 結果 | 盗塁 | | 選手 | カウント | 結果 | 盗塁 |
8 | コンフォート | 2-2 | 右飛 | | | | | | |
9 | エドマン | 0-1 | 内飛 | | | | | | |
1 | 大谷 | 1-1 | 中飛 | | | | | | |
8回目
| 選手 | カウント | 結果 | 盗塁 | | 選手 | カウント | 結果 | 盗塁 |
2 | ベッツ | 0-1 | 左中飛 | | | | | | |
3 | フリーマン | 0-0 | 左飛 | | | | | | |
4 | スミス | 3-2 | 右飛 | | | | | | |
9回目
| 選手 | カウント | 結果 | 盗塁 | | 選手 | カウント | 結果 | 盗塁 |
5 | T.ヘルナンデス | 1-2 | 三振 | | 8 | コンフォート | 1-2 | 三振 | |
6 | マンシー | 2-1 | 二1 | 0 | | | | | |
7 | パへス | 0-2 | 内 | 1 | | | | | |